इन्टरलक र एक्सटेन्सन ट्यूब सहितको निकास लचिलो पाइपहरू
NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD एक उत्पादन प्लान्ट हो जसले सडक सवारी साधनहरूको लागि निकास फ्लेक्स पाइप, निकास बेलो, नालीदार पाइप, लचिलो ट्यूब र माउन्टिंग कम्पोनेन्टहरू उत्पादन गर्दछ। कनेक्टले हाल विश्वभरका ३० भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात गर्दछ, जसले आफ्टरमार्केट र OE बजारमा विश्वसनीयता र उच्च-गुणस्तरका उत्पादनहरू खोज्ने ग्राहकहरूलाई दीर्घकालीन साझेदारी समाधानहरू प्रदान गर्दछ। ग्राहकहरूको अनुरोधको अनुरोधमा, हामी समयमै डेलिभरीको साथ प्रक्रिया गुणस्तर नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न एक पेशेवर R & D टोली र स्थिर/उच्च-गुणस्तर OEM वा ODM हरूको गर्व गर्छौं।
हाम्रा सबै उत्पादित निकास लचिलो पाइपहरू ग्यास-टाइट, दोहोरो-भित्ता र सुव्यवस्थित डिजाइनमा छन्, निकास प्रणालीहरूको डिजाइन र निर्माणको लागि उपयुक्त, साथै दोषपूर्ण निकास प्रणालीहरू मर्मत गर्न। केही प्रकारका लचिलो पाइपहरू अतिरिक्त, वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप जडानहरू (निप्पलहरू) ले सुसज्जित हुन्छन् जुन मुख्यतया आफ्टरमार्केट प्रयोगको लागि हो, किनभने तिनीहरूलाई या त चलाउन सकिन्छ वा निकास प्रणाली मर्मत गर्न निकास क्ल्याम्प प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उत्पादन दायरा




निर्दिष्टीकरणहरू
भाग नम्बर १ | भाग नम्बर २ | भित्री व्यास (आईडी) | फ्लेक्स लम्बाइ(L) | समग्र लम्बाइ (OL) | |||
बाहिरी ब्रेड गरिएको | बाहिरी जाली भएको | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm |
K13404NL को परिचय | K13404NLG को परिचय | १-३/४" | 45 | 4" | १०२ | 8" | २०३ |
K13406NL को परिचय | K13406NLG को परिचय | १-३/४" | 45 | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K13408NL को परिचय | K13408NLG को परिचय | १-३/४" | 45 | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K13410NL को परिचय | K13410NLG को परिचय | १-३/४" | 45 | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
K48004NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K48004NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 48 | 4" | १०२ | 8" | २०३ | |
K48006NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K48006NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 48 | 6" | १५२ | १०" | २५४ | |
K48008NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K48008NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 48 | 8" | २०३ | १२" | ३०५ | |
K48010NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K48010NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 48 | १०" | २५४ | १४" | ३५५ | |
K20004NL को परिचय | K20004NLG को परिचय | 2" | ५०.८ | 4" | १०२ | 8" | २०३ |
K20006NL को परिचय | K20006NLG को परिचय | 2" | ५०.८ | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K20008NL को परिचय | K20008NLG को परिचय | 2" | ५०.८ | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K20010NL को परिचय | K20010NLG को परिचय | 2" | ५०.८ | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
K21404NL को परिचय | K21404NLG को परिचय | २-१/४" | 57 | 4" | १०२ | 8" | २०३ |
K21406NL को परिचय | K21406NLG को परिचय | २-१/४" | 57 | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K21408NL को परिचय | K21408NLG को परिचय | २-१/४" | 57 | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K21410NL को परिचय | K21410NLG को परिचय | २-१/४" | 57 | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
K21204NL को परिचय | K21204NLG को परिचय | २-१/२" | ६३.५ | 4" | १०२ | 8" | २०३ |
K21206NL को परिचय | K21206NLG को परिचय | २-१/२" | ६३.५ | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K21208NL को परिचय | K21208NLG को परिचय | २-१/२" | ६३.५ | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K21210NL को परिचय | K21210NLG को परिचय | २-१/२" | ६३.५ | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
K30004NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K30004NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3" | ७६.२ | 4" | १०२ | 8" | २०३ |
K30006NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K30006NLG को परिचय | 3" | ७६.२ | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K30008NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K30008NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3" | ७६.२ | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K30010NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K30010NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3" | ७६.२ | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
K31204NL को परिचय | K31204NLG को परिचय | ३-१/२" | 89 | 4" | १०२ | 8" | २०३ |
K31206NL को परिचय | K31206NLG को परिचय | ३-१/२" | 89 | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K31208NL को परिचय | K31208NLG को परिचय | ३-१/२" | 89 | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K31210NL को परिचय | K31210NLG को परिचय | ३-१/२" | 89 | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
K40006NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K40006NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3" | १०२ | 6" | १५२ | १०" | २५४ |
K40008NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K40008NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3" | १०२ | 8" | २०३ | १२" | ३०५ |
K40010NL को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | K40010NLG को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 3" | १०२ | १०" | २५४ | १४" | ३५५ |
(अन्य ID ३८, ४०, ४८, ५२, ८० मिमी ... र अन्य लम्बाइहरू अनुरोधमा छन्)
विशेषताहरू
हाम्रो इन्टरलक र जडानहरू भएको निकास लचिलो पाइपमा बाहिर स्टेनलेस स्टीलको तारको ब्रेडहरू छन् र भित्र स्टेनलेस स्टीलको इन्टरलक र घण्टीहरू छन्, बीचमा लचिलो पाइपको दुबै छेउमा जडान ट्यूब थप्नुहोस्। जुन सम्पूर्ण निकास एसेम्बलीहरू प्रतिस्थापन नगरीकनै अर्को किफायती मर्मत विकल्प हो।
- इन्जिनबाट उत्पन्न हुने कम्पनलाई अलग गर्नुहोस्; जसले गर्दा निकास प्रणालीमा पर्ने तनाव कम हुन्छ।
- मेनिफोल्ड र डाउनपाइपहरूको समयपूर्व क्र्याकिङ कम गर्नुहोस् र अन्य कम्पोनेन्टहरूको आयु बढाउन मद्दत गर्नुहोस्।
- निकास प्रणालीको विभिन्न स्थानहरूमा लागू हुन्छ। निकास प्रणालीको पाइप खण्डको अगाडि स्थापना गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ।
- टिकाउपन सुनिश्चित गर्न डबल भित्ता स्टेनलेस स्टील, प्राविधिक रूपमा ग्यास-टाइट।
- उच्च तापक्रम प्रतिरोधी र अत्यधिक जंग प्रतिरोधी सामग्रीबाट बनेको।
- पूर्ण मानक आकार र स्टेनलेस स्टील ३०४, २०१, ३१६L, ३२१ सामग्री (आदि) मा उपलब्ध छ।
- निकास पाइपहरूको गलत अलाइनमेन्टको लागि क्षतिपूर्ति दिनुहोस्।
- मेकानिकल क्षतिको प्रतिरोध बढाउने अतिरिक्त तह (इन्टरलक) को साथ भित्र बलियो बनाइएको।
गुणस्तर नियन्त्रण
उत्पादन चक्रभरि प्रत्येक एकाइको कम्तिमा दुई पटक परीक्षण गरिन्छ।
पहिलो परीक्षण दृश्य निरीक्षण हो। अपरेटरले यो सुनिश्चित गर्दछ कि:
- गाडीमा उचित फिटमेन्ट सुनिश्चित गर्नको लागि भाग यसको फिक्स्चरमा राखिएको छ।
- वेल्डहरू कुनै प्वाल वा खाली ठाउँ बिना नै पूरा हुन्छन्।
- पाइपहरूको छेउहरू उचित विशिष्टताहरूमा माछा मारिन्छन्।
दोस्रो परीक्षण भनेको प्रेसर टेस्ट हो। अपरेटरले भागको सबै प्रवेशद्वार र बाहिर निस्कने बाटोहरू बन्द गर्छ र मानक निकास प्रणालीको पाँच गुणा बराबरको दबाब भएको कम्प्रेस्ड हावाले भर्छ। यसले टुक्रालाई एकसाथ समात्ने वेल्डहरूको संरचनात्मक अखण्डताको ग्यारेन्टी दिन्छ। हामी सुरुदेखि नै "राम्रो देखि उत्कृष्ट" को लक्ष्य राख्छौं, र तपाईंले हाम्रा उत्पादनहरूको गुणस्तरबाट सधैं राम्रो सम्झौताको आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्पादन लाइन
