स्टेनेल्स स्टील बकल्स
उत्पादन सुविधाहरू
एल आकारको र दाँत आकारको
सेल्फ-लक र एस स्क्रू
हल्का तौल र भारी तौल L आकार
मध्यम तौलको एसस्क्रू र सेल्फ-लक (मध्यम तौलको लागि उपयुक्त छैन)
दाँत आकारको स्टेनलेस स्टील प्याकिङ बकल
| भाग नं. | चौडाइ मिमी (इन्च) | मोटाई(मिमी) | पिसि/झोला |
| YK6.4 लाई पहिले नै पछ्याउनु भएको छ? | ६.४(१/४) | ०.५ | १०० |
| YK9.5 लाई पहिले नै पछ्याउनु भएको छ? | १०(३/८) | ०.५-१ | १०० |
| YK12.7 को परिचय | १२.७(१/२) | १.२-१.५ | १०० |
| YK16 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | १६(५१८) | १.२-१.५ | १०० |
| YK19 का थप वस्तुहरू | १९(३/४) | १.२-१.८ | १०० |
एल आकारको स्टेनलेस स्टील प्याकिङ बकल
| भाग नं. | चौडाइ मिमी (इन्च) | मोटाई(मिमी) | पिसि/झोला |
| LK8 को परिचय | ६.४(१/४) | ०.७ | १०० |
| LK10 को परिचय | १०(३/८) | ०.७ | १०० |
| LK12.7 को परिचय | १२.७(१/२) | ०.७ | १०० |
| LK16 को परिचय | १६(५१८) | ०.८ | १०० |
| LK19 को परिचय | १९(३/४) | ०.८ | १०० |
S आकारको स्टेनलेस स्टील स्क्रू बकल
| भाग नं. | चौडाइ मिमी (इन्च) | मोटाई(मिमी) | पिसि/झोला |
| SK6.4 को बारेमा | ६.४(१/४) | १ | १०० |
| SK9.5 को बारेमा | १०(३/८) | १.२ | १०० |
| SK12.7 को परिचय | १२.७(१/२) | २.२ | १०० |
| SK16 का थप वस्तुहरू | १६(५१८) | २.२ | १०० |
| SK19 ले | १९(३/४) | २.२ | १०० |














